大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104191163 19:23:06 | 1 2 6 |
202104191162 19:22:06 | 1 2 4 |
202104191161 19:21:06 | 1 3 4 |
202104191160 19:20:06 | 1 4 6 |
202104191159 19:19:06 | 2 4 6 |
202104191158 19:18:06 | 4 4 4 |
202104191157 19:17:06 | 3 3 4 |
202104191156 19:16:06 | 4 4 6 |
202104191155 19:15:06 | 1 5 6 |
202104191154 19:14:06 | 3 3 4 |
202104191153 19:13:06 | 3 6 6 |
202104191152 19:12:06 | 4 4 6 |
202104191151 19:11:06 | 3 6 6 |
202104191150 19:10:06 | 1 2 3 |
202104191149 19:09:06 | 3 3 5 |
202104191148 19:08:06 | 3 3 6 |
202104191147 19:07:06 | 2 6 6 |
202104191146 19:06:06 | 1 3 5 |
202104191145 19:05:06 | 2 4 4 |
202104191144 19:04:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1164-1166期 | 大小 | 【大】 | 1164期 | ? | ? |
1161-1163期 | 大小 | 【大】 | 1163期 | 1,2,6 | 挂 |
1158-1160期 | 大小 | 【小】 | 1160期 | 1,4,6 | 挂 |
1155-1157期 | 大小 | 【小】 | 1157期 | 3,3,4 | 中 |
1154-1156期 | 大小 | 【小】 | 1154期 | 3,3,4 | 中 |
1151-1153期 | 大小 | 【小】 | 1153期 | 3,6,6 | 挂 |
1148-1150期 | 大小 | 【小】 | 1150期 | 1,2,3 | 中 |
1145-1147期 | 大小 | 【大】 | 1147期 | 2,6,6 | 中 |
1144-1146期 | 大小 | 【小】 | 1144期 | 1,4,4 | 中 |
1141-1143期 | 大小 | 【小】 | 1143期 | 2,4,4 | 中 |
1139-1141期 | 大小 | 【小】 | 1140期 | 1,4,5 | 中 |
1137-1139期 | 大小 | 【小】 | 1138期 | 2,4,4 | 中 |
1136-1138期 | 大小 | 【小】 | 1136期 | 1,1,2 | 中 |
1134-1136期 | 大小 | 【小】 | 1135期 | 1,4,4 | 中 |
1133-1135期 | 大小 | 【小】 | 1133期 | 2,3,3 | 中 |
1131-1133期 | 大小 | 【小】 | 1132期 | 2,3,5 | 中 |
1130-1132期 | 大小 | 【小】 | 1130期 | 1,1,5 | 中 |
1127-1129期 | 大小 | 【小】 | 1129期 | 2,6,6 | 挂 |
1126-1128期 | 大小 | 【小】 | 1126期 | 1,4,5 | 中 |
1123-1125期 | 大小 | 【小】 | 1125期 | 3,3,5 | 挂 |
1120-1122期 | 大小 | 【小】 | 1122期 | 2,5,6 | 挂 |
1118-1120期 | 大小 | 【小】 | 1119期 | 1,2,5 | 中 |
1116-1118期 | 大小 | 【小】 | 1117期 | 1,2,6 | 中 |
1113-1115期 | 大小 | 【小】 | 1115期 | 1,3,6 | 中 |
1110-1112期 | 大小 | 【小】 | 1112期 | 1,1,5 | 中 |
1107-1109期 | 大小 | 【小】 | 1109期 | 2,5,5 | 挂 |
1106-1108期 | 大小 | 【小】 | 1106期 | 1,1,4 | 中 |
1103-1105期 | 大小 | 【小】 | 1105期 | 2,4,4 | 中 |
1101-1103期 | 大小 | 【小】 | 1102期 | 1,2,2 | 中 |
1098-1100期 | 大小 | 【小】 | 1100期 | 1,2,4 | 中 |
1095-1097期 | 大小 | 【小】 | 1097期 | 3,4,6 | 挂 |
1092-1094期 | 大小 | 【小】 | 1094期 | 4,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |